
多圈绝对值编码器 AVM58-0
- 工业标准外壳 ∅58 mm
- 30 位,多匝
- 数据传输速度高达 2 MBaud
- 光隔离的 RS 422 接口
- 伺服或夹紧法兰
- 零位调整功能
- 在增量轨迹上最高 4096 个脉冲
技术参数节选 AVM58-0
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 检测类型 | 光电采样 | |
| 设备类型 | 多圈绝对值编码器 | |
| UL 文件编号 | E223176 “仅用于 NFPA 79 应用” , 如果产品上标有 UL 标记。 | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 4,5 … 30 V DC (SSI、SSI + RS422) ; 10 … 30 V DC (SSI + 推挽) | |
| 空载电流 | 最大 180 mA | |
| 可用前的时间延迟 | < 250 ms | |
| 线性度 | ±在 16 位时为 2 LSB,在 13 位时 ± 1 LSB,在 12 位时 ± 0.5 LSB | |
| 输出码 | 格雷码,二进制码 | |
| Code course(计数方向) | 顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减) | |
| 接口 | ||
| 接口类型 | SSI ; SSI + 增量轨迹 | |
| 单稳态触发时间 | 20 ± 10 µs | |
| 分辨率 | ||
| 单圈 | 可达 16 Bit | |
| 多匝 | 14 Bit | |
| 总体解决方案 | 可达 30 Bit | |
| 传输速率 | 0,1 … 2 MBit/s | |
| 电压降 | UB – 2,5 V | |
| 符合标准 | RS 422 | |
| 输入 1 | ||
| 输入类型 | 选择计数方向(顺时针/逆时针) | |
| 信号电压 | ||
| 高 | 4,5 … 30 V | |
| 低 | 0 … 2 V | |
| 输入电流 | < 6 mA | |
| 接通延时 | < 10 ms | |
| 输入 2 | ||
| 输入类型 | 零位调整 (PRESET 1) | |
| 信号电压 | ||
| 高 | 4,5 … 30 V | |
| 低 | 0 … 2 V | |
| 输入电流 | < 6 mA | |
| 信号持续时间 | min. 100 ms | |
| 接通延时 | < 10 ms | |
| 输出 | ||
| 输出类型 | RS422,推挽 | |
| 信号输出 | A+B+/A+/B | |
| 脉冲 | 1024、2048、4096 | |
| 连接 | ||
| 连接器 | 类型 9416 (M23),12 针,类型 9416L (M23),12 针 | |
| 电缆 | ∅7 mm,6 x 2 x 0.14 mm2,1 m | |
| 环境条件 | ||
| 工作温度 | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
| 存储温度 | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 材料 | ||
| 组合 1 | 外壳:带粉末涂层的铝材 法兰:铝 轴:不锈钢 | |
| 组合 2 (Inox) | 外壳:不锈钢 法兰:不锈钢 轴:不锈钢 | |
| 质量 | 大约 460 g (组合 1) 大约 800 g (组合 2) | |
| 旋转速度 | 最大 12000 min -1 | |
| 惯性力矩 | 50 gcm2 | |
| 起始扭矩 | < 5 Ncm | |
| 轴负载 | ||
| 轴向 | 40 N | |
| 径向 | 110 N | |
AVM58N-011AAA0GN-1212
AVM58N-011K1R0GN-1212
AVM58I-011K1A0GN-1212
AVM58N-011K1A0BN-1213
AVM58N-011K1RHGN-1213
AVM58N-011K1ROGN-1213
